| DS/DG技术参数 | ||||
| DS/DG Series technical parameter | ||||
| 泵 型 号 | DG系列 | DS系列 | ||
| 机械参数 | 最大流量 | [L/h] | 7.5-2000 | 7.5-2000 |
| 流量调节比例 | 1000:1 | 1000:1 | ||
| 最大压力 | [Bar] | 16 | 16 | |
| 进出口管径 | [DN] | DN6-40 | DN6-40 | |
| 泵头材质 | PVDF/PVC/316L/304 | PVDF/PVC/316L/304 | ||
| 膜片材质 | PTFE | PTFE | ||
| 最大粘度 | [mPa·s] | 2000 | 2000 | |
| 流体温度范围 | [℃] | -10/50 | -10/50 | |
| 环境温度范围 | [℃] | 0/45 | 0/45 | |
| 稳定性精度 | [%] | ±1 | ±1 | |
| 复现性精度 | [%] | ±1 | ±1 | |
| 电气参数 | 电源 | [VAC] | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz |
| 功率 | [W] | 24-1100 | 24-1100 | |
| 电气接线类型 | 8*2接线端子 | 8*2接线端子 | ||
| 防护等级 | IP65 | IP65 | ||
| 功能控制 | 控制面板 | HMI(触摸屏) | LCD+按键 | |
| 运行模式 | 远程/本地,手动/自动 | 远程/本地,手动/自动 | ||
| 流量校准 | [Y/N] | Y | Y | |
| 调节模拟量输入/输出 | [Y/N] | 4-20mA | 4-20mA | |
| 4-20mA反向控制 | [Y/N] | Y | Y | |
| 4-20mA线性控制 | [Y/N] | Y | Y | |
| 4-20mA梯度控制 | [Y/N] | Y | N | |
| 脉冲信号控制输入 | [Y/N] | Y | Y | |
| 外部启停控制 | [Y/N] | Y | Y | |
| 循环投加 | 循环/时控 | N | ||
| 慢速模式 | [%] | 50%|25% | N | |
| 定时周期投加 | [Y/N] | Y | N | |
| 定量投加 | [Y/N] | Y | N | |
| 液位控制 | 模拟量/开关量 | N | ||
| 低液位停泵、报警 | [Y/N] | Y | N | |
| 压力反馈(最低/最高) | 4-20mA | N | ||
| 通讯协议 | Modbus RTU双向 | Modbus RTU双向 | ||
| 可扩展项 | 液力端类型-模块化 | 隔膜式/柱塞式 | 隔膜式/柱塞式 | |
| 双隔膜计量泵 | [Y/N] | Y | Y | |
| 隔膜破裂监测报警 | [Y/N] | Y | Y | |
| 动态压力检测 | [Y/N] | Y | N | |
| 防爆型-模块化 | [Y/N] | Y | Y | |
| 注:Y表示是或有,N表示否或无。 | ||||
| DS系列性能参数 | |||||||
| DS Series performance parameter | |||||||
| DSA系列 | |||||||
| 型号Model | 流量 L/h | 压力 MPa | 膜片规格 mm | 电源参数 W/V/Hz | 进出口径/连接方式 | ||
| PVC | PVDF | 304/316L | |||||
| DSA7.5/1.6 | 7.5 | 1.6 | 54 | 20W 220V 50Hz | Φ6x9 PE软管 | Φ6x9 PE软管 | Φ6x10 接管套 |
| DSA15/1.0 | 15 | 1.0 | |||||
| DSA30/0.8 | 30 | 0.8 | 71 | DN15 接管套 | DN15 接管套 | Φ10x16 接管套 | |
| DSA60/0.4 | 60 | 0.4 | 71 | ||||
| DSB系列 | |||||||
| 型号Model | 流量 L/h | 压力 MPa | 膜片规格 mm | 电源参数 W/V/Hz | 进出口径/连接方式 | ||
| PVC | PVDF | 304/316L | |||||
| DSB60/1.0 | 60 | 1.0 | 71 | 60W 220V 50Hz | DN15 接管套 | DN15 接管套 | Φ10x16接管套 |
| DSB120/0.7 | 120 | 0.7 | 112 | Φ15x22 接管套 | |||
| DSB200/0.5 | 200 | 0.5 | |||||
| DSC系列 | |||||||
| 型号Model | 流量 L/h | 压力 MPa | 膜片规格 mm | 电源参数 W/V/Hz | 进出口径/连接方式 | ||
| PVC | PVDF | 304/316L | |||||
| DSC500/0.6 | 500 | 0.6 | 148 | 500W 220V/50Hz | DN25 接管套 | DN25 接管套 | DN25 接管套 |
| DSC940/0.4 | 940 | 0.4 | |||||
| DSE系列 | |||||||
| 型号Model | 流量 L/h | 压力 MPa | 膜片规格 mm | 电源参数 W/V/Hz | 进出口径/连接方式 | ||
| PVC | PVDF | 304/316L | |||||
| DSE1500/0.4 | 1500 | 0.4 | 185 | 1100W 220V50Hz | DN40 接管套 | DN40 接管套 | Rc1½″ 内螺纹 |
| DSE2000/0.3 | 2000 | 0.3 | |||||
1、环保水处理:酸、碱、助凝剂、絮凝剂、氧化剂、还原剂、杀菌灭藻剂、缓蚀剂、阻垢剂
2、化 工:化肥、有机物、氯碱、精细化工、农药、日化、塑料、橡胶、树脂、涂料、印染
3、石油化工:甲醇、破乳剂、二氧化碳、乙二醇、消泡剂、硫化剂、苛性碱、水处理药剂
4、能源电力:磷酸盐、助凝剂、联氨、缓蚀剂、阻垢剂、氢氧化钠、氧化剂、锅炉给水
5、生物制药:制剂、原料、中间体、辅料、酶类、维生素、香料、膏体、蜂蜜、糖浆、血浆
6、食品饮料:水、饮料、酒类、奶制品、食品添加剂、酸、碱、油脂、淀粉、糖浆
7、造 纸:消泡剂、表胶剂、保洁剂、杀菌剂、阻垢剂、分散剂、碱液、湿强剂、柔软剂
8、其 他:助磨剂、固化剂、分散剂、胶粘剂、碱液、添加剂、灭菌剂、脱模剂